- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 熱點關(guān)注
- 宜興市2023年1-9月份房地產(chǎn)供應(yīng)
- 資訊類型:熱點關(guān)注 / 發(fā)布時間:2023-10-26 / 瀏覽:370847 次 /
- 2023-10-26 更新 投訴舉報
宜興市2023年1-9月份房地產(chǎn)供應(yīng) | |||||||
編號 | 地塊位置 | 土地面積(平方米) | 地塊用途 | 成交價格 (萬元) | 出讓年限(年) | 成交單位 | 成交時間 |
宜地(2023)1號 | 宜城街道梅林片區(qū)6-05地塊 | 46966 | 商住用地 | 50300 | 40、70 | 無錫市安居投資發(fā)展有限公司 | 2023.6.28 |
宜地(2023)2號 | 新莊街道新源路西側(cè)地塊 | 24076 | 商住用地 | 23000 | 40、70 | 宜興蘇寧環(huán)球房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023.6.28 |
宜地(2023)3號 | 陶都科技新城北區(qū)DS-03-A-02地塊 | 39057 | 商住用地 | 35600 | 40、70 | 四川眾信資產(chǎn)管理有限公司 | 2023.7.4 |
宜地(2023)4號 | 和橋鎮(zhèn)和新路東側(cè)地塊 | 8335 | 商服用地 | 4000 | 40 | 宜興市鵝洲投資發(fā)展有限公司 | 2023.9.12 |
宜地(2023)5號 | 和橋鎮(zhèn)和新路西側(cè)地塊 | 4562 | 商服用地 | 1400 | 40 | 宜興市鵝洲投資發(fā)展有限公司 | 2023.9.12 |
宜地(2023)6號 | 和橋鎮(zhèn)江蘇新雪竹國際服飾有限公司東側(cè) | 32247 | 住宅用地 | 15400 | 70 | 宜興市和發(fā)置業(yè)有限公司 | 2023.9.19 |
宜地(2023)7號 | 新莊街道芳洲路南側(cè)地塊 | 4775 | 商住用地 | 4800 | 40、70 | 宜興市路通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023.9.20 |
宜地(2023)8號 | 新莊街道芳洲路北側(cè)宜官路南側(cè)地塊 | 9759 | 商住用地 | 9800 | 40、70 | 宜興市路通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023.9.20 |
宜地(2023)10號 | 丁蜀鎮(zhèn)東賢路東側(cè)、規(guī)劃雙龍路北側(cè)B地塊 | 11041 | 商住用地(安置房) | 5000 | 40、70 | 江蘇圓豐置業(yè)有限公司 | 2023.9.26 |
宜地(2023)11號 | 丁蜀鎮(zhèn)新城嘉園三期西側(cè)地塊 | 14812 | 商住用地(安置房) | 7000 | 40、70 | 宜興富贏廣置業(yè)有限公司 | 2023.9.25 |
宜興市自然資源和規(guī)劃局 | |||||||
2023年10月10日 |
感謝您的每一次轉(zhuǎn)發(fā)!
- 熱門樓盤展示》》
-
- 【城東區(qū)】和光嶼湖
- 推薦出售房源》》
- · 譽瓏湖濱1期
- 117.00㎡
- 169 萬
- · 優(yōu)湖美地10
- 109.00㎡
- 159 萬
- · 新盛花園5送
- 115.00㎡
- 99 萬
- · 碧桂園湖悅
- 60.00㎡
- 150 萬
- · 世紀(jì)學(xué)府
- 89.00㎡
- 92 萬
- · 蘇寧天氿御
- 143.00㎡
- 159 萬
- · 澤福苑
- 96.00㎡
- 120 萬
- · 山水氿城
- 345.00㎡
- 888 萬
- · 常工世紀(jì)學(xué)
- 107.00㎡
- 119 萬
- · 下漳花園
- 90.00㎡
- 91 萬
- · 常工世紀(jì)學(xué)
- 89.00㎡
- 113 萬
- · 東山一村
- 102.00㎡
- 70 萬
- · 優(yōu)湖美地
- 151.00㎡
- 288 萬
- · 景湖人家
- 127.00㎡
- 54 萬
- · 景湖天成
- 10.00㎡
- 118 萬
- 最新資訊》》